材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 |
ZGC2深照型工厂灯 | 1*35W/3.2P | 166.1 | 套 | 扬中市圣日照明设备厂 | ||||
塔吊灯 | 1500w/规格:φ445*603 mm 发光角度≥60°/90°/45° | 飞利浦1515芯片 | 11660.0 | 个 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司 | |||
塔吊灯 | 1000w/规格:φ445*603 mm 发光角度≥60°/90°/45° | 飞利浦1515芯片 | 8448.0 | 个 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司 | |||
塔吊灯 | 100w/规格:φ 374 x 459 mm 发光角度≥60°/90°/100° | 欧司朗3030+MW电源 | 726.0 | 个 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司 | |||
塔吊灯 | 150w/规格:φ 374 x 467 mm 发光角度≥60°/90°/100° | 欧司朗3030+MW电源 | 913.0 | 个 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司 | |||
塔吊灯 | 200w/规格:φ 374 x 459 mm 发光角度≥60°/90°/100° | 欧司朗3030+MW电源 | 1062.6 | 个 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司 | |||
塔吊灯 | 300w/规格:φ 374 x 467 mm 发光角度≥60°/90°/100° | 欧司朗3030+MW电源 | 1408.0 | 个 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司 | |||
塔吊灯 | 500w/规格:φ 374 x 497 mm 发光角度≥60°/90°/100° | 欧司朗3030+MW电源 | 2090.0 | 个 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司 | |||
塔吊灯 | 400w/规格:φ 374 x 497 mm 发光角度≥60°/90°/100° | 欧司朗3030+MW电源 | 1870.0 | 个 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司 | |||
塔吊灯 | 500w/规格:φ 374 x 497 mm 发光角度≥60°/90°/100° | Cree+MW电源HLG | 2420.0 | 个 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司 | |||
塔吊灯 | 800w/规格:φ445*603 mm 发光角度≥60°/90°/45° | 飞利浦1515芯片 | 6798.0 | 个 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司 | |||
塔吊灯 | 300w/规格:φ 374 x 467 mm 发光角度≥60°/90°/100° | Cree+MW电源HLG | 1705.0 | 个 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司 | |||
塔吊灯 | 400w/规格:φ 374 x 497 mm 发光角度≥60°/90°/100° | Cree+MW电源HLG | 2079.0 | 个 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司 | |||
塔吊灯 | 150w/规格:φ 374 x 467 mm 发光角度≥60°/90°/100° | Cree+MW电源HLG | 1045.0 | 个 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司 | |||
塔吊灯 | 200w/规格:φ 374 x 459 mm 发光角度≥60°/90°/100° | Cree+MW电源HLG | 1430.0 | 个 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司 | |||
塔吊灯 | 100w/规格:φ 374 x 459 mm 发光角度≥60°/90°/100° | Cree+MW电源HLG | 862.4 | 个 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司 | |||
大空间照明灯具 | 亚邦 | PRISMACUMEC,1000V(支架) | 243.69 | 套 | 浙江华辉照明南京理 | |||
金属卤化物灯(链吊) | 亚明 | 220V.1*150W(吸顶) | 174.53 | 套 | 浙江华辉照明南京理 | |||
高压钠灯 | 3X400W | 1975.89 | 支 | 丹阳市华东照明灯具厂 | ||||
高压钠灯 | ZD2006-2*400w | 790.35 | 支 | 丹阳市华东照明灯具厂 |
© 2006-2016 网材网旗下网站灯购网 www.denggo.com 粤ICP备12005244号